VR-Bank Cross Weinstadt

Am 26.11.2016 in Weinstadt

Gesamtergebnisliste - Lauf 7 - Langstrecke

Rang StNr. Name Verein JG Klasse Zeit Nettozeit M/W AK-Platz Urkunden
1 190 Thomas Thyssen TV Zell m-1985 Männer 00:25:43.9 - 1 1
2 189 Arsim Bajrami SG Weinstadt m-1979 M35 00:27:09.7 - 2 1
3 264 Ralf Müller Organisation m-1972 M40 00:28:40.0 - 3 1
4 266 Philipp Glauner LG Kernen m-1985 Männer 00:29:37.9 - 4 2
5 184 Sebastian Frey Gottlieb-Daimler-Realschule Schorndorf m-1975 M40 00:30:41.6 - 5 2
6 183 Axel Müller DECATHLON m-1975 M40 00:30:53.8 - 6 3
7 187 Ruben Niemann LSG Aalen m-1981 M35 00:31:12.8 - 7 2
8 188 Wolfgang Münz SG Weinstadt m-1956 M60 00:33:49.3 - 8 1
9 267 Thomas Vaihinger VfL Waiblingen Triathlon m-1968 M45 00:33:52.9 - 9 1
10 185 Sven Fehler Großheppach m-1970 M45 00:34:02.8 - 10 2
11 258 Wolfgang Kloß-Weckert VfL Waiblingen m-1972 M40 00:34:24.6 - 11 4
12 192 Katharina Krüger Zauberhafte Backwelt w-1998 wU20 00:36:13.9 - 1 1
13 268 Ralf Hetzinger Sport Schwab Laufteam m-1972 M40 00:38:35.8 - 12 5
14 182 Benedikt Nittel Brunold Automobile m-1995 Männer 00:40:47.5 - 13 3
15 178 Hubert Aschenbrenner AH Endersbach m-1947 M65 00:42:55.9 - 14 1
16 181 Andreas Stadelmaier Brunold Automobile m-1992 Männer 00:43:14.3 - 15 4
17 180 Eren Gündogan Brunold Automobile m-1988 Männer 00:52:29.8 - 16 5
Datenservice Kairos-Sport www.Kairos-Sport.de